Gestão de manutenção para o seu parque de ativos
Antecipar. Automatizar. Rentabilizar.
Controlo integrado dos seus equipamentos e frota.
Já tem o Drive FX?
Perde demasiado tempo a gerir a manutenção de equipamentos e viaturas?
Sabe, ao pormenor, quanto já gastou com cada ativo, ao longo do tempo?
Com a solução Gestão de Manutenção, agende intervenções de forma automática, otimize planos de manutenção preventiva e aceda, facilmente, ao histórico e gastos por ativo.
Poupe nas reparações de avarias com manutenções no momento certo.
Tenha o controlo absoluto de todos os custos, em qualquer lugar.

Automatiza as tarefas, reduza o tempo de planeamento
Agende manutenções de forma automática, com periodicidades em função da data ou contadores – p.e. quilómetros. Alertas automáticos para manutenções que não foram feitas.

Controle rigorosamente
todos os gastos
Saiba sempre quanto já gastou com cada ativo, bem como os gastos totais com manutenções. Manutenção integrada com gestão de compras e stocks.

Agilize a gestão de responsabilidade na sua equipa.
Atribua um responsável para cada ativo, o qual receberá automaticamente agendamentos de manutenções e alertas.

Rentabilize os investimentos
em equipamentos.
Apoie a decisão de investimento em cada ativo com base em análises de gastos. Analise a eficácia do plano de manutenção preventivas face aos custos com avarias.
A gestão certa para a manutenção dos seus ativos,
com informação em tempo real.
- Informação detalhada por ativo, com contadores para manutenções preventivas.
- Lançamento de planos de manutenção para um ou mais ativos, em segundos.
- Inserção rápida de equipamentos iguais, através da duplicação de fichas de ativos.
- Agilização de verificações: consulta de todos os ativos em manutenção num só ecrã.
- Solução Cloud, com acesso online a partir de qualquer dispositivo.
- Agendas de manutenção para cada técnico, para uma gestão autónoma diária.

STAR | PRO | EXPERT |
---|---|---|
54,99€ | 74,99€ | 124,99€ |
5 utilizadores em simultâneo | 10 utilizadores em simultâneo | 25 utilizadores em simultâneo |
Documentos ilimitados | Documentos ilimitados | Documentos ilimitados |
500 MB gratuitos | 500 MB gratuitos | 1GB gratuito |
Personalização com Logotipo | Personalização com Logotipo | Personalização com Logotipo |
Multi moeda | Multi moeda | Multi moeda |
Possibilidade de integração com loja online | Possibilidade de integração com loja online | Possibilidade de integração com loja online |
Avenças (quotas) | Avenças (quotas) | Avenças (quotas) |
Agendamento automático de manutenções | Agendamento automático de manutenções | Agendamento automático de manutenções |
Agenda | Agenda | Agenda |
Declarações e donativos | Declarações e donativos | Declarações e donativos |
Controlo de custos por ativo | Controlo de custos por ativo | Controlo de custos por ativo |
Tratamento de dados de acordo com RGPD* | Tratamento de dados de acordo com RGPD* | Tratamento de dados de acordo com RGPD* |
Gestão de tesouraria e bancos | Gestão de tesouraria e bancos | Gestão de tesouraria e bancos |
Compras e despesas | Compras e despesas | Compras e despesas |
Gestão de stocks | Gestão avançada de stocks | Gestão avançada de stocks |
- | Gestão de Lotes | Gestão de Lotes |
- | Gestão de dívidas | Gestão de dívidas |
- | Faturas pagas em prestações | Faturas pagas em prestações |
- | - | Gestão avançada |
- | - | Utilizadores adicionais* |
54,99€ | 74,99€ | 214,99€ |
*Custos Adicionais
STAR | PRO | EXPERT |
---|---|---|
71,41€ | 107,12€ | 178,55€ |
5 utilizadores em simultâneo | 10 utilizadores em simultâneo | 25 utilizadores em simultâneo |
Documentos ilimitados | Documentos ilimitados | Documentos ilimitados |
500 MB gratuitos | 500 MB gratuitos | 1GB gratuito |
Personalização com Logotipo | Personalização com Logotipo | Personalização com Logotipo |
Multi moeda | Multi moeda | Multi moeda |
Possibilidade de integração com loja online | Possibilidade de integração com loja online | Possibilidade de integração com loja online |
Avenças (quotas) | Avenças (quotas) | Avenças (quotas) |
Agendamento automático de manutenções | Agendamento automático de manutenções | Agendamento automático de manutenções |
Agenda | Agenda | Agenda |
Declarações e donativos | Declarações e donativos | Declarações e donativos |
Controlo de custos por ativo | Controlo de custos por ativo | Controlo de custos por ativo |
Tratamento de dados de acordo com RGPD* | Tratamento de dados de acordo com RGPD* | Tratamento de dados de acordo com RGPD* |
Gestão de tesouraria e bancos | Gestão de tesouraria e bancos | Gestão de tesouraria e bancos |
Compras e despesas | Compras e despesas | Compras e despesas |
Gestão de stocks | Gestão avançada de stocks | Gestão avançada de stocks |
- | Gestão de Lotes | Gestão de Lotes |
- | Gestão de dívidas | Gestão de dívidas |
- | Faturas pagas em prestações | Faturas pagas em prestações |
- | - | Gestão avançada |
- | - | Utilizadores adicionais* |
71,41€ | 107,12€ | 178,55€ |
*Custos Adicionais
Automatize a gestão de manutenção para:

Veículos

Equipamentos

Maquinaria industrial
Inclui: Gestão de manutenção, Faturação,
Gestão de Compras, Gestão de Stocks, Tesouraria,
Integração com Loja Online
Gestão de Compras, Gestão de Stocks, Tesouraria,
Integração com Loja Online
Já tem o Drive FX?
A manutenção dos seus ativos vai tornar-se mais eficiente, mas não só. Este é um software de gestão completo para toda a empresa.
Esta é uma solução que integra funcionalidades específicas (add-on) para a Gestão de Manutenção e o software Drive FX by PHC. Por isso, além de assegurar todo o planeamento, controlo e automatização nas suas tarefas de manutenção, vai também tirar partido das ferramentas de gestão do Drive FX para o seu negócio.
Faça a gestão completa de faturação, compras, stocks e tesouraria, de forma integrada com a Gestão de Manutenção. Sempre online, sempre disponível a partir de qualquer dispositivo.